KryBit
Grupo de ransomware/APT activo con víctimas registradas en México.
Víctimas en México (13 registradas)
| # | Fecha | Víctima |
|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | grupoeuro.com.mx — Manufacturing |
| 2 | 12 Sep 2026 | www.tender.mx — Government & Defense |
| 3 | 1 Sep 2026 | tum.com.mx — Education |
| 4 | 1 Sep 2026 | transportesmontejo.com — Transportation |
| 5 | 2 Ago 2026 | countrymotors.com.mx — Retail & E-Commerce |
| 6 | 17 Jul 2026 | formasuniversales.com — Professional Services |
| 7 | 8 Jul 2026 | shelby.com.mx — Retail & E-Commerce |
| 8 | 3 Jul 2026 | duflosa.com |
| 9 | 28 Jun 2026 | ford.mx — Manufacturing |
| 10 | 10 Jun 2026 | PROBE, S.A. DE C.V |
| 11 | 27 May 2026 | motofrenos.com — Manufacturing |
| 12 | 14 Abr 2026 | asesoriauriel.com — Professional Services |
| 13 | 3 Abr 2026 | BJ Grupo — Energy & Utilities |
Actividad Global
KryBit tiene un total de 175 víctimas registradas a nivel global en la base de datos de La Brecha. Grupo de ransomware/APT activo con víctimas registradas en México..
Los datos provienen de fuentes públicas de inteligencia de amenazas, incluyendo sitios de filtración de grupos ransomware y APT, feeds de CTI y reportes de incidentes. Los registros de México corresponden a los últimos 12 meses.
MITRE ATT&CK (7 técnicas)
Tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) documentados para KryBit. Basado en reportes de MITRE ATT&CK, CISA y vendors de threat intelligence.
Artículos Relacionados
Encuentra noticias y análisis sobre KryBit en nuestro archivo de noticias.
Buscar noticias sobre KryBit →