Qilin
Ransomware-as-a-Service, activo desde 2022, también conocido como Agenda
Víctimas en México (39 registradas)
| # | Fecha | Víctima |
|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 2026 | XK net SA de CV |
| 2 | 30 Oct 2026 | Sistemas Visuales 360 — Technology |
| 3 | 30 Oct 2026 | Farmacia I — Healthcare |
| 4 | 30 Oct 2026 | Grupo Ciosa, SAPI de CV — Other |
| 5 | 30 Oct 2026 | Innoe Asesores — Professional Services |
| 6 | 23 Oct 2026 | Revi Group — Other |
| 7 | 22 Oct 2026 | SEPIVER |
| 8 | 19 Oct 2026 | Salauno |
| 9 | 13 Oct 2026 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria — Energy & Utilities |
| 10 | 8 Oct 2026 | MCM Telecom — Technology |
| 11 | 27 Sep 2026 | XICO |
| 12 | 18 Sep 2026 | Grupo Juste — Other |
| 13 | 28 Ago 2026 | Cosmocolor SA de CV — Manufacturing |
| 14 | 21 Ago 2026 | Quaker State Mexico — Energy & Utilities |
| 15 | 21 Ago 2026 | Cinépolis — Hospitality |
| 16 | 19 Ago 2026 | Constructora Jimenez — Manufacturing |
| 17 | 9 Ago 2026 | Price Shoes — Retail & E-Commerce |
| 18 | 30 Jul 2026 | Excel Consultores — Professional Services |
| 19 | 26 Jul 2026 | Contacto Garantido — Professional Services |
| 20 | 23 Jul 2026 | Cano Industrial — Manufacturing |
| 21 | 14 Jul 2026 | Sedemi — Professional Services |
| 22 | 10 Jul 2026 | Promotora Zacapu — Agriculture and Food Production |
| 23 | 6 Jul 2026 | Grupo Inteca — Professional Services |
| 24 | 15 Jun 2026 | Grupo Indi — Professional Services |
| 25 | 10 Jun 2026 | AltaVista Strategic Partners — Professional Services |
| 26 | 8 May 2026 | Imex International — Professional Services |
| 27 | 24 Abr 2026 | Grupo ABC — Other |
| 28 | 5 Mar 2026 | Michelle Accesorios — Retail & E-Commerce |
| 29 | 2 Mar 2026 | Grupo D'arc — Professional Services |
| 30 | 21 Feb 2026 | Grupo Tomza — Energy & Utilities |
| 31 | 2 Feb 2026 | Muebles Dico — Retail & E-Commerce |
| 32 | 21 Ene 2026 | Centro de Desarrollo Emprendedor Ensenada — Professional Services |
| 33 | 17 Ene 2026 | Laboratorios Smasac — Healthcare |
| 34 | 2 Ene 2026 | Farmacia San Pablo — Healthcare |
| 35 | 22 Dic 2025 | Grupo Amanus — Other |
| 36 | 15 Dic 2025 | Grupo Logistics — Transportation |
| 37 | 28 Nov 2025 | Aceros Ocotlán Group — Manufacturing |
| 38 | 26 Nov 2025 | The American School Foundation — Education |
| 39 | 23 Nov 2025 | Cal-Comp Electronics Public — Technology |
Actividad Global
Qilin tiene un total de 2,700 víctimas registradas a nivel global en la base de datos de La Brecha. Ransomware-as-a-Service, activo desde 2022, también conocido como Agenda.
Los datos provienen de fuentes públicas de inteligencia de amenazas, incluyendo sitios de filtración de grupos ransomware y APT, feeds de CTI y reportes de incidentes. Los registros de México corresponden a los últimos 12 meses.
MITRE ATT&CK (23 técnicas)
Tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) documentados para Qilin. Basado en reportes de MITRE ATT&CK, CISA y vendors de threat intelligence.
Artículos Relacionados
Encuentra noticias y análisis sobre Qilin en nuestro archivo de noticias.
Buscar noticias sobre Qilin →