Qilin
Ransomware-as-a-Service, activo desde 2022, también conocido como Agenda
Víctimas en México (18 registradas)
| # | Fecha | Víctima |
|---|---|---|
| 1 | 8 May 2026 | Imex International — Business Services |
| 2 | 24 Abr 2026 | Grupo ABC |
| 3 | 2 Mar 2026 | Grupo D'arc — Business Services |
| 4 | 21 Feb 2026 | Grupo Tomza — Energy |
| 5 | 2 Feb 2026 | Muebles Dico — Consumer Services |
| 6 | 21 Ene 2026 | Centro de Desarrollo Emprendedor Ensenada — Business Services |
| 7 | 17 Ene 2026 | Laboratorios Smasac — Healthcare |
| 8 | 2 Ene 2026 | Farmacia San Pablo — Healthcare |
| 9 | 22 Dic 2025 | Grupo Amanus |
| 10 | 15 Dic 2025 | Grupo Logistics — Transportation/Logistics |
| 11 | 26 Nov 2025 | The American School Foundation — Education |
| 12 | 23 Nov 2025 | Cal-Comp Electronics Public — Technology |
| 13 | 13 Nov 2025 | Cinvestav — Education |
| 14 | 13 Nov 2025 | Fundidora de Cananea, S.A — Manufacturing |
| 15 | 6 Nov 2025 | Noble Compaña de Seguros — Financial Services |
| 16 | 22 Oct 2025 | Grupo Promasa — Manufacturing |
| 17 | 19 Oct 2025 | BIOPHARMEX, SA de CV — Healthcare |
| 18 | 30 Ago 2025 | Tecnología Especializada Asociada de México — Technology |
Actividad Global
Qilin tiene un total de 1,882 víctimas registradas a nivel global en la base de datos de La Brecha. Ransomware-as-a-Service, activo desde 2022, también conocido como Agenda.
Los datos provienen de fuentes públicas de inteligencia de amenazas, incluyendo sitios de filtración de grupos ransomware y APT, feeds de CTI y reportes de incidentes. Los registros de México corresponden a los últimos 12 meses.
Artículos Relacionados
Encuentra noticias y análisis sobre Qilin en nuestro archivo de noticias.
Buscar noticias sobre Qilin →