The Gentlemen
Grupo emergente con enfoque en LATAM, modelo RaaS con afiliados
Víctimas en México (11 registradas)
| # | Fecha | Víctima |
|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Grupo Premier — Consumer Services |
| 2 | 26 May 2026 | Mayelia Automotive — Manufacturing |
| 3 | 14 May 2026 | Ponisch Abogados — Business Services |
| 4 | 6 May 2026 | Mundo Amtae |
| 5 | 8 Abr 2026 | Tapon Corona — Manufacturing |
| 6 | 8 Abr 2026 | DYSA — Healthcare |
| 7 | 8 Abr 2026 | Optima Servicios Financieros — Financial Services |
| 8 | 8 Feb 2026 | rea Limpia — Business Services |
| 9 | 20 Ene 2026 | Casa de España — Hospitality and Tourism |
| 10 | 9 Sep 2025 | BIOLAP Soluciones Médicas — Healthcare |
| 11 | 27 Jun 2025 | Grupo Halcon — Manufacturing |
Actividad Global
The Gentlemen tiene un total de 442 víctimas registradas a nivel global en la base de datos de La Brecha. Grupo emergente con enfoque en LATAM, modelo RaaS con afiliados.
Los datos provienen de fuentes públicas de inteligencia de amenazas, incluyendo sitios de filtración de grupos ransomware y APT, feeds de CTI y reportes de incidentes. Los registros de México corresponden a los últimos 12 meses.
Artículos Relacionados
Encuentra noticias y análisis sobre The Gentlemen en nuestro archivo de noticias.
Buscar noticias sobre The Gentlemen →